判決書 X 光化 | 首頁 |酒駕 |毒品 | 詐騙 |
20191108~ 毒品 刑事判決 主文 統計 |
# 毒:毒品危害防制條例 刑:刑法 藥:藥事法 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑2月 | 19 | ||||||||||||
V | 13 | ||||||||||||
V | 2 | -刑62 | |||||||||||
V | 1 | -毒17I | |||||||||||
累犯 | V | 1 | +刑47 | -毒17I | |||||||||
幫助 | V | 1 | -毒17I | -刑30II | |||||||||
幫助 | V | 1 | -刑62 | -毒17I | -刑30II | ||||||||
有期徒刑3月 | 19 | ||||||||||||
V | 9 | ||||||||||||
累犯 | V | 5 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
累犯 | V | 4 | +刑47 | ||||||||||
V | 1 | -毒17I | |||||||||||
有期徒刑4月 | 16 | ||||||||||||
累犯 | V | 6 | +刑47 | ||||||||||
累犯 | V | 5 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
V | 4 | ||||||||||||
V | 1 | -刑62 | |||||||||||
有期徒刑5月 | 22 | ||||||||||||
累犯 | V | 13 | +刑47 | ||||||||||
累犯 | V | 4 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
V | 4 | ||||||||||||
累犯 | V | 1 | +刑47 | -毒17I | |||||||||
有期徒刑6月 | 13 | ||||||||||||
累犯 | V | 11 | +刑47 | ||||||||||
累犯 | V | 2 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
有期徒刑7月 | 8 | ||||||||||||
累犯 | 5 | +刑47 | |||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | -刑62 | ||||||||||
1 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑2月 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | -刑62 | -毒17I | ||||||||||
有期徒刑5月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | V | 1 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
有期徒刑6月 | 10 | ||||||||||||
V | 6 | ||||||||||||
V | 3 | -刑62 | |||||||||||
累犯 | V | 1 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
有期徒刑7月 | 4 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑8月 | 6 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | |||||||||||
1 | -刑62 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -刑62 | ||||||||||
有期徒刑9月 | 8 | ||||||||||||
累犯 | 4 | +刑47 | |||||||||||
累犯 | 3 | +刑47 | -刑62 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
有期徒刑10月 | 6 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑11月 | 6 | ||||||||||||
累犯 | 4 | +刑47 | -刑62 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑1年 | 6 | ||||||||||||
累犯 | 3 | +刑47 | |||||||||||
累犯 | 3 | +刑47 | -刑62 | ||||||||||
有期徒刑1年2月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑1年4月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -刑62 | -毒17I | -毒17II | ||||||||
有期徒刑1年6月 | 6 | ||||||||||||
累犯 | 6 | +刑47 | -毒17I | -毒17II | |||||||||
有期徒刑2年 | 1 | ||||||||||||
未遂 | 1 | -刑25II | -毒17II | ||||||||||
有期徒刑2年2月 | 1 | ||||||||||||
未遂 | 1 | -刑62 | -刑25II | -毒17II | |||||||||
有期徒刑2年10月 | 1 | ||||||||||||
1 | -刑62 | -毒17II | |||||||||||
有期徒刑3年6月 | 2 | ||||||||||||
2 | -毒17II | ||||||||||||
有期徒刑3年7月 | 7 | ||||||||||||
6 | -毒17II | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -毒17II | ||||||||||
有期徒刑3年8月 | 5 | ||||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | -毒17II | ||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | -毒17I | -毒17II | |||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -刑59 | ||||||||||
有期徒刑3年9月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -毒17II | ||||||||||
有期徒刑4年2月 | 2 | ||||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | -毒17II | ||||||||||
有期徒刑5年 | 3 | ||||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | -刑59 | ||||||||||
累犯,共同 | 1 | +刑47 | -刑59 | ||||||||||
有期徒刑7年4月 | 2 | ||||||||||||
累犯,共同 | 1 | +刑47 | |||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑7年6月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑9年 | 1 | ||||||||||||
共同 | 1 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑7年8月 | 2 | ||||||||||||
2 | -毒17II | -刑59 | |||||||||||
有期徒刑7年10月 | 6 | ||||||||||||
5 | -毒17II | -刑59 | |||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -毒17II | -刑59 | |||||||||
有期徒刑8年 | 3 | ||||||||||||
共同 | 2 | -毒17II | -刑59 | ||||||||||
1 | -毒17II | -刑59 | |||||||||||
有期徒刑8年4月 | 1 | ||||||||||||
1 | -毒17II | -刑59 | |||||||||||
有期徒刑15年 | 3 | ||||||||||||
累犯 | 3 | +刑47 | -毒17II | ||||||||||
有期徒刑15年1月 | 1 | ||||||||||||
1 | -刑59 | ||||||||||||
有期徒刑15年4月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -刑59 | ||||||||||
有期徒刑15年6月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | -刑59 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑3月 | 1 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
有期徒刑4月 | 1 | ||||||||||||
1 | -刑62 | ||||||||||||
有期徒刑6月 | 1 | ||||||||||||
1 | -刑62 | ||||||||||||
有期徒刑7月 | 6 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
累犯 | 2 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑8月 | 1 | ||||||||||||
1 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
拘役15日 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | -刑62 | -毒17I | ||||||||||
拘役20日 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | -刑62 | |||||||||||
拘役30日 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | ||||||||||||
拘役40日 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | ||||||||||||
拘役50日 | 1 | ||||||||||||
V | 1 | ||||||||||||
有期徒刑2月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | V | 1 | +刑47 | -刑62 | |||||||||
有期徒刑4月 | 2 | ||||||||||||
累犯 | V | 2 | +刑47 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑1年 | 1 | ||||||||||||
共同,未遂 | 1 | -刑25II | -毒17I | -毒17II | |||||||||
有期徒刑1年10月 | 3 | ||||||||||||
共同,未遂 | 1 | -刑25II | -毒17I | -毒17II | |||||||||
累犯,未遂 | 1 | +刑47 | -刑25II | -毒17II | |||||||||
未遂 | V | 1 | -刑25II | -毒17II | |||||||||
有期徒刑2年 | 1 | ||||||||||||
未遂 | 1 | -刑25II | -毒17II | ||||||||||
有期徒刑3年8月 | 3 | ||||||||||||
3 | -毒17II |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑7月 | 1 | ||||||||||||
累犯 | 1 | +刑47 | |||||||||||
有期徒刑1年2月 | 1 | ||||||||||||
1 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑10月 | 1 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
有期徒刑1年1月 | 1 | ||||||||||||
1 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑6月 | 1 | ||||||||||||
1 |
刑期 | 易科 罰金 | 併科 罰金 | 易服 勞役 | 緩刑 | 件數 | 累犯 | 自首 | 未遂 | 供源 | 自白 | 幫助 | 過重 | 備註 |
有期徒刑3月 | 1 | ||||||||||||
1 |