酒駕等 |
其他|
酒駕|
毒品|
不受理|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.46毫克
| 交通工具 | 普通重型機車
| 酒駕初犯 | 被告為初犯
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
犯不能安全駕駛動力交通工具罪
|
|
有期徒刑貳月
| 易科罰金
| 併科罰金新臺幣貳萬元 | 易服勞役
|
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.74毫克
| 交通工具 | 普通重型機車
| 酒駕初犯 | 被告為初犯
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.27毫克
| 交通工具 | 普通重型機車
| 酒駕紀錄 | 第2次再犯酒後駕
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
犯不能安全駕駛動力交通工具罪
|
|
有期徒刑貳月
| 易科罰金
| 併科罰金新臺幣壹萬元 | 易服勞役
|
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.51毫克
| 交通工具 | 電動機車
| 酒駕初犯 | 被告為初犯
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
犯不能安全駕駛動力交通工具罪
|
|
有期徒刑參月
| 易科罰金
| 併科罰金新臺幣參萬元 | 易服勞役
|
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.95毫克
| 交通工具 | 普通重型機車
| 酒駕紀錄 | 第2次再犯酒後駕
| 交通事故 | 道路交通事故現場圖
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
犯不能安全駕駛動力交通工具罪
|
|
有期徒刑參月
| 易科罰金
| 併科罰金新臺幣伍萬元 | 易服勞役
|
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.25毫克
| 交通工具 | 普通重型機車
| 酒駕紀錄 | 初犯酒醉駕駛之公共危險罪,有臺灣高等法院被告前案紀錄
| 交通事故 | 道路交通事故現場圖
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
犯不能安全駕駛動力交通工具罪
| 累犯
|
有期徒刑參月
| 易科罰金
| 併科罰金新臺幣貳萬元 | 易服勞役
|
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 加重其刑 | 刑法 第47條第1項
| 酒精濃度 | 0.63毫克
| 交通工具 | 自用小客車
|
|
|
|
簡易判決
1070221
判決節錄
|
犯不能安全駕駛動力交通工具罪
|
|
有期徒刑肆月
| 易科罰金
| 併科罰金新臺幣貳萬元 | 易服勞役
|
|
|
|
科刑法條 | 刑法 第185條之3第1項第1款
| 酒精濃度 | 0.34毫克
| 交通工具 | 普通重型機車
|
|
|
|